簡要描述:Grm-1890VS立式加工中心主軸:主軸端孔斜度mmBT50傳動方式皮帶式(齒輪箱)轉(zhuǎn)數(shù)范圍rpm6000
品牌 | 格勒瑪/Gromax | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
界面語言 | 中文 | 加工材質(zhì) | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結構,塑料,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 |
刀庫容量 | 24把 | 工作臺尺寸 | 1900*900mm |
工作臺最大承重 | 200kg | 最大行程 | X軸:1800mm,Y軸:900mm,Z軸:700mm |
主軸轉(zhuǎn)速 | 6000r/min | 主軸錐孔 | BT50 |
定位精度 | X軸:0.005mm,Y軸:0.005mm,Z軸:0.005mm | 銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
重復定位精度 | X軸:0.005mm,Y軸:0.005mm,Z軸:0.005mm | 換刀時間 | 6Sec |
主軸電機功率 | 18.5kw | 外形尺寸(長×寬×高) | 4200*3200*4000mm |
重量 | 16500kg |
Grm-1890VS立式加工中心技術參數(shù):
項目 | Grm-1890VS | |
工作臺 | 工作臺尺寸mm | 1900*900 |
工作臺承重kg | 2000 | |
T型槽寬(寬*間距*槽數(shù)) | 22T*150*5(mm) | |
行程 | X軸行程mm | 1800 |
Y軸行程mm | 900 | |
Z軸行程mm | 700 | |
主軸端面至工作臺距離mm | 160-860(mm) | |
主軸 | 主軸端孔斜度mm | BT50 |
傳動方式 | 皮帶式(齒輪箱) | |
轉(zhuǎn)數(shù)范圍rpm | 6000 | |
進給 | X軸快速移位m/min | 20 |
Y軸快速移位m/min | 20 | |
Z軸快速移位m/min | 20 | |
馬達 | 主軸電機kw | 18.5 |
三軸電機(X/Y/Z)kw | 4.5/4.5/4.5 | |
自動換刀系統(tǒng) | 刀庫容量T | 24(選配) |
最大刀具外徑mm | 112 | |
最大臨空刀直徑mm | 200 | |
最大刀具長度mm | 350 | |
最大刀具重量kg | 18 | |
換刀時間(刀對刀/秒) | 6 | |
精度 | 全行程定位精度mm | ± 0.005 |
全行程重復精度mm | ± 0.005 | |
機械重量/占地 | 外形尺寸mm | 4200*3200*4000 |
主機重量約kg | 16500 |
Grm-1890VS立式加工中心配置:
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles