簡(jiǎn)要描述:Grm-1160V立式加工中心自動(dòng)換刀系統(tǒng):刀庫(kù)容量T24最大刀具外徑mm80最大臨空刀直徑mm120最大刀具長(zhǎng)度mm200最大刀具重量kg8換刀時(shí)間(刀對(duì)刀/秒)1.8
品牌 | 格勒瑪/Gromax | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
界面語(yǔ)言 | 中文 | 加工材質(zhì) | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結(jié)構(gòu),塑料,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 |
刀庫(kù)容量 | 24把 | 工作臺(tái)尺寸 | 1240*610mm |
工作臺(tái)最大承重 | 1000kg | 最大行程 | X軸:1100mm,Y軸:640mm,Z軸:650mm |
工作臺(tái)T型槽 | 18*100*6 | 主軸轉(zhuǎn)速 | 10000r/min |
主軸錐孔 | BT40 | 定位精度 | X軸:0.005mm,Y軸:0.005mm,Z軸:0.005mm |
銷售區(qū)域 | 全國(guó),華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺(tái),海外 | 重復(fù)定位精度 | X軸:0.003mm,Y軸:0.003mm,Z軸:0.003mm |
換刀時(shí)間 | 1.8Sec | 主軸電機(jī)功率 | 11kw |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 2900*2500*2800mm | 重量 | 7500kg |
Grm-1160V立式加工中心技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | Grm-1160V | |
工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸mm | 1240*610 |
工作臺(tái)承重kg | 1000 | |
T型槽寬(寬*間距*槽數(shù)) | 18T*100*6(mm) | |
行程 | X軸行程mm | 1100 |
Y軸行程mm | 640 | |
Z軸行程mm | 650 | |
主軸端面至工作臺(tái)距離mm | 120-770(mm) | |
主軸 | 主軸端孔斜度mm | BT40 |
傳動(dòng)方式 | 直聯(lián)式 | |
轉(zhuǎn)數(shù)范圍rpm | 10000 | |
進(jìn)給 | X軸快速移位m/min | 30/20 |
Y軸快速移位m/min | 30/20 | |
Z軸快速移位m/min | 30/20 | |
馬達(dá) | 主軸電機(jī)kw | 11 |
三軸電機(jī)(X/Y/Z)kw | 3/3/3 | |
自動(dòng)換刀系統(tǒng) | 刀庫(kù)容量T | 24 |
最大刀具外徑mm | 80 | |
最大臨空刀直徑mm | 120 | |
最大刀具長(zhǎng)度mm | 200 | |
最大刀具重量kg | 8 | |
換刀時(shí)間(刀對(duì)刀/秒) | 1.8 | |
精度 | 全行程定位精度mm | ± 0.005 |
全行程重復(fù)精度mm | ± 0.003 | |
機(jī)械重量/占地 | 外形尺寸mm | 2900*2500*2800 |
主機(jī)重量約kg | 7500 |
Grm-1160V立式加工中心配置:
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles