簡要描述:Grm-650V立式加工中心主軸:主軸端孔斜度mmBT40,傳動(dòng)方式直聯(lián)式,轉(zhuǎn)數(shù)范圍rpm10000
品牌 | 格勒瑪/Gromax | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
界面語言 | 中文 | 加工材質(zhì) | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結(jié)構(gòu),塑料,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 |
刀庫容量 | 24把 | 工作臺(tái)尺寸 | 760*450mm |
工作臺(tái)最大承重 | 500kg | 最大行程 | X軸:650mm,Y軸:450mm,Z軸:450mm |
工作臺(tái)T型槽 | 18*100*4 | 主軸轉(zhuǎn)速 | 10000r/min |
主軸錐孔 | BT40 | 定位精度 | X軸:±0.005mm,Y軸:±0.005mm,Z軸:±0.005mm |
銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺(tái),海外 | 重復(fù)定位精度 | X軸:±0.003mm,Y軸:±0.003mm,Z軸:±0.003mm |
換刀時(shí)間 | 3Sec | 主軸電機(jī)功率 | 5.5kw |
外形尺寸(長×寬×高) | 2000*2100*2300mm | 重量 | 4600kg |
Grm-650V立式加工中心技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | Grm-650V | |
工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸mm | 760*450 |
工作臺(tái)承重kg | 500 | |
T型槽寬(寬*間距*槽數(shù)) | 18T*100*4 | |
行程 | X軸行程mm | 650 |
Y軸行程mm | 450 | |
Z軸行程mm | 450 | |
主軸端面至工作臺(tái)距離mm | 150-600(mm) | |
主軸 | 主軸端孔斜度mm | BT40 |
傳動(dòng)方式 | 直聯(lián)式 | |
轉(zhuǎn)數(shù)范圍rpm | 10000 | |
進(jìn)給 | X軸快速移位m/min | 30/48 |
Y軸快速移位m/min | 30/48 | |
Z軸快速移位m/min | 30/48 | |
馬達(dá) | 主軸電機(jī)kw | 5.5 |
三軸電機(jī)(X/Y/Z)kw | 1.5/1.5/3 | |
自動(dòng)換刀系統(tǒng) | 刀庫容量T | 24 |
最大刀具外徑mm | 80 | |
最大臨空刀直徑mm | 120 | |
最大刀具長度mm | 200 | |
最大刀具重量kg | 8 | |
換刀時(shí)間(刀對刀/秒) | 3.0 | |
精度 | 全行程定位精度mm | ± 0.005 |
全行程重復(fù)精度mm | ± 0.003 | |
機(jī)械重量/占地 | 外形尺寸mm | 2000*2100*2300 |
主機(jī)重量約kg | 4600 |
Grm-650V立式加工中心配置:
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles